-
Bilangan Kemalangan dilaporkan Mengikut...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/37827ad2-300a-47c9-82a9-815cc7dc0fae
Bilangan Kemalangan dilaporkan Mengikut Kumpulan Umur, Januari - September, 2018 mengikut sumber Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kumpulan umur | text | ||
| Kemalangan Perusahaan | int4 | ||
| Kemalangan Perjalanan | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 7, 2021 |
| Metadata last updated | May 8, 2021 |
| Created | May 7, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
