-
NILAI RUNCIT PENGELUARAN AKUAKULTUR MENGIKUT...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/6ebf367d-9658-43d5-9dfe-4247a8b5a8a5
NILAI RUNCIT PENGELUARAN AKUAKULTUR MENGIKUT NEGERI DAN SISTEM TERNAKAN
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Negeri State | text | ||
| Perlis | numeric | ||
| Kedah | numeric | ||
| Pulau Pinang | numeric | ||
| Perak | numeric | ||
| Selangor | numeric | ||
| Negeri Sembilan | numeric | ||
| Melaka | numeric | ||
| Johor | numeric | ||
| Pahang | numeric | ||
| Terengganu | numeric | ||
| Kelantan | numeric | ||
| Sarawak | numeric | ||
| Sabah | numeric | ||
| Wilayah Persekutun Labuan | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 12, 2021 |
| Metadata last updated | March 12, 2021 |
| Created | March 12, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
