-
2018 - Pembayaran Program iSejahtera Negeri...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/63ecdbd7-d13e-4f01-9177-fbe6f06045d2
Pembayaran Program I-Sejahtera Mengikut Daerah Negeri Pulau Pinang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TAHUN | int4 | ||
| DAERAH | text | ||
| PENGHARGAAN | text | ||
| JENIS PROGRAM | text | ||
| JUMLAH PERMOHONAN | int4 | ||
| JUMLAH BAYARAN RM | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 20, 2021 |
| Metadata last updated | April 20, 2021 |
| Created | April 20, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
