-
Pendaftar Aktif Siswazah Mengikut Negeri,...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/64fb256f-5582-4709-baaf-44f7f94c7bdf
Pendaftar Aktif Siswazah Mengikut Negeri, Jantina Dan Kumpulan Umur, Disember 2017 mengikut sumber data JobsMalaysia.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
Lelaki | int4 | ||
Perempuan | int4 | ||
Umur Kurang 15 | int4 | ||
Umur 15 hingga 19 | int4 | ||
Umur 20 hingga 24 | int4 | ||
Umur 25 hingga 29 | int4 | ||
Umur 30 hingga 34 | int4 | ||
Umur 35 hingga 39 | int4 | ||
Umur 40 hingga 44 | int4 | ||
Umur 45 hingga 49 | int4 | ||
Umur 50 hingga 54 | int4 | ||
Umur 55 hingga 59 | int4 | ||
Umur 60 hingga 64 | int4 | ||
Umur lebih 65 | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 27, 2021 |
Metadata last updated | May 27, 2021 |
Created | May 27, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |