-
Jadual 4.5.2 Pendapatan bulanan graduan...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/7ad58812-de3e-4fcc-bd68-4503a3ea51e1
Jadual 4.5.2 Pendapatan bulanan graduan diploma mengikut bidang pengajian utama, 2016
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kategori | text | ||
| Pendapatan bulanan RM1000 dan ke bawah | numeric | ||
| Pendapatan bulanan RM1001 hingga RM1500 | numeric | ||
| Pendapatan bulanan RM1501 hingga RM2000 | numeric | ||
| Pendapatan bulanan RM2001 hingga RM2500 | numeric | ||
| Pendapatan bulanan RM2501 hingga RM3000 | numeric | ||
| Pendapatan bulanan RM3001 hingga RM5000 | numeric | ||
| Pendapatan bulanan RM5001 dan ke atas | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 10, 2021 |
| Metadata last updated | August 19, 2021 |
| Created | June 10, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
