-
Statistik Penerima Kios Penjaja Bandar Tahun...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/5a2b5034-996b-4f27-aa2f-a4cea94dd05d
Statistik penerima kios penjaja bandar tahun 2017 negeri selangor mengikut daerah, kategori umur dan jantina. Bagi Tahun 2017, KPKT fokus kepada penerima di Negeri Selangor
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
DAERAH | text | ||
Lelaki Berumur 20 Hingga 30 Tahun | int4 | ||
Perempuan Berumur 20 Hingga 30 Tahun | int4 | ||
Lelaki Berumur 31 Hingga 40 Tahun | int4 | ||
Perempuan Berumur 31 Hingga 40 Tahun | int4 | ||
Lelaki Berumur 41 Hingga 50 Tahun | int4 | ||
Perempuan Berumur 41 Hingga 50 Tahun | int4 | ||
Lelaki Berumur 51 Hingga 60 Tahun | int4 | ||
Perempuan Berumur 51 Hingga 60 Tahun | int4 | ||
Lelaki Berumur 60 Tahun Ke Atas | int4 | ||
Perempuan Berumur 60 Tahun Ke Atas | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 25, 2021 |
Metadata last updated | January 25, 2021 |
Created | January 25, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |