-
2009 Hingga 2021 Pengeluaran dan Nilai bagi...
Pengeluaran Tempatan dan Nilai Pengeluaran untuk Daging Lembu dan Daging Kambing dari tahun 2009 hingga 2021
Sumber : Jabatan Perkhidmatan Veterinar
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Pengeluaran Tempatan Daging Lembu Tan Metrik | text | ||
| Nilai Pengeluaran Daging Lembu RM Juta | text | ||
| Pengeluaran Tempatan Daging Kambing Tan Metrik | text | ||
| Nilai Pengeluaran Daging Kambing RM Juta | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 23, 2022 |
| Metadata last updated | December 23, 2022 |
| Created | December 23, 2022 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
