-
2017 x
Jumlah Kes Keseluruhan Penyakit Tuberculosis Yang Telah Dilaporkan Di Malaysia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Epid Minggu | text | ||
| Johor | numeric | ||
| Kedah | numeric | ||
| Kelantan | numeric | ||
| Melaka | numeric | ||
| Negeri Sembilan | numeric | ||
| Pahang | numeric | ||
| Perak | numeric | ||
| Perlis | numeric | ||
| Pulau Pinang | numeric | ||
| Sabah | numeric | ||
| Sarawak | numeric | ||
| Selangor | numeric | ||
| Terengganu | numeric | ||
| WP Kuala Lumpur | numeric | ||
| WP Labuan | numeric | ||
| Malaysia | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 12, 2023 |
| Metadata last updated | January 12, 2023 |
| Created | January 12, 2023 |
| File Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
