-
Senarai Pengauditan Dijalankan Unit Audit Dalam KPKT
Set data ini menerangkan tentang Senarai Pengauditan Dijalankan Unit Audit Dalam KPKT bagi Tahun 2016 hingga 2020
Sumber: Unit Audit Dalam (UAD)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| JENIS PENGAUDITAN | text | ||
| TAJUK PENGAUDITAN/BALAI | text | ||
| TAHUN | numeric | ||
| TARIKH ENTRANCE CONFERENCE | text | ||
| TARIKH PENGAUDITAN SELESAI | text | ||
| TARIKH PEMERHATIAN AUDIT DIKELUARKAN | text | ||
| TARIKH MAKLUM BALAS DITERIMA | text | ||
| TARIKH EXIT CONFERENCE | text | ||
| TARIKH LAPORAN AUDIT DIKELUARKAN | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 28, 2022 |
| Metadata last updated | February 28, 2022 |
| Created | February 28, 2022 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
