-
STATISTIK ADUAN BERKAITAN PERKHIDMATAN...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/11b7ffd6-4588-4378-aade-f86a950a55a9
Data menunjukkan statistik aduan berkaitan perkhidmatan perubatan tradisional dan komplementari (PT&K).
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| JENIS KESALAHAN | text | ||
| Tahun 2009 | int4 | ||
| Tahun 2010 | int4 | ||
| Tahun 2011 | int4 | ||
| Tahun 2012 | int4 | ||
| Tahun 2013 | int4 | ||
| Tahun 2014 | int4 | ||
| Tahun 2015 | int4 | ||
| Tahun 2016 | int4 | ||
| Tahun 2017 | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 5, 2021 |
| Metadata last updated | June 6, 2021 |
| Created | June 5, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
