-
2020 Pendaftaran Kes Syariah JBG
Statistik pendaftaran kes-kes syariah yang dikendalikan oleh cawangan Jabatan Bantuan Guaman seluruh Malaysia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TAHUN | text | ||
| BULAN | text | ||
| CAWANGAN / JENIS KES | text | ||
| Nafkah Isteri | numeric | ||
| Nafkah Anak | numeric | ||
| Nafkah Iddah | numeric | ||
| Tunggakan Nafkah | numeric | ||
| Mengubah Perintah Nafkah | numeric | ||
| Kuat kuasa Perintah Nafkah | numeric | ||
| Permohonan Cerai S47 | numeric | ||
| Pengesahan Lafaz Cerai | numeric | ||
| Fasakh | numeric | ||
| Ta'liq | numeric | ||
| Khulu' | numeric | ||
| Jagaan | numeric | ||
| Mengubah Perintah Jagaan | numeric | ||
| Kuat Kuasa Perintah Jagaan | numeric | ||
| Harta Sepencarian | numeric | ||
| Kuat Kuasa Perintah Harta Sepencarian | numeric | ||
| Mutaah | numeric | ||
| Kuat Kuasa Perintah Mutaah | numeric | ||
| Gantirugi Pertunangan | numeric | ||
| Hutang Perkahwinan | numeric | ||
| Hibah | numeric | ||
| Kuat Kuasa Perintah Hibah | numeric | ||
| Wasiat | numeric | ||
| Lain-Lain (Sila Nyatakan) | numeric | ||
| * Pengecualian Menteri (s.12(3)) | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 22, 2021 |
| Metadata last updated | August 22, 2021 |
| Created | August 22, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
