-
2021 JBPM 187 Statistik Punca Kebakaran
Set data ini menerangkan tentang punca kebakaran mengikut negeri
Sumber : Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TAHUN | text | ||
| BULAN | text | ||
| PUNCA KEBAKARAN | text | ||
| PERLIS | text | ||
| KEDAH | text | ||
| PULAU PINANG | text | ||
| PERAK | text | ||
| SELANGOR | text | ||
| W.P. KUALA LUMPUR | text | ||
| NEGERI SEMBILAN | text | ||
| MELAKA | text | ||
| JOHOR | text | ||
| PAHANG | text | ||
| TERENGGANU | text | ||
| KELANTAN | text | ||
| SABAH | text | ||
| SARAWAK | text | ||
| W.P.LABUAN | text | ||
| W.P.PUTRAJAYA | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 26, 2023 |
| Metadata last updated | January 26, 2023 |
| Created | January 26, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
