Taburan Penduduk Mengikut Daerah, Warganegara dan Kaum di Negeri Pahang Bagi Tahun 2014
Data and Resources
-
Taburan Penduduk Mengikut Daerah, Warganegara...XLSX
Taburan Penduduk Mengikut Daerah, Warganegara dan Kaum di Negeri Pahang Bagi...
Downloads : 4
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | - |
| Author | Bahagian Perancang Ekonomi Negeri SUK Pahang |
| Maintainer | - |
| Last Updated | September 28, 2021, 05:32 (UTC) |
| Created | July 17, 2018, 09:32 (UTC) |
