-
tenaga elektrik yang dibekalkan digunakan
Set data ini menunjukkan kadar tenaga elektrik yang dibekalkan dan digunakan mengikut jenis pengguna di Negeri Sembilan dari tahun 2015 hingga 2021.
Set data ini diperolehi daripada Tenaga Nasional Berhad, Negeri Sembilan bagi tujuan pelaporan di dalam Buku Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TAHUN | text | ||
| KETAGORI PENGGUNA | text | ||
| PENGGUNA KUASA ELEKTRIK DALAM Juta Kwh | text | ||
| PENGGUNAAN KUASA ELEKTRIK DALAM RINGGIT MALAYSIA | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 9, 2023 |
| Metadata last updated | April 9, 2023 |
| Created | April 9, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
