-
unjuran-permintaan-air-portable-water-bagi-nege...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/168e2c63-a660-43cc-8e9a-c582f682b6a4
Unjuran permintaan air (portable water) bagi Negeri Sabah dalam sektor domestik, industri, komersial dan institusi sehingga tahun 2050 berdasarkan kepada Review of the National Water Resources (2000-2050) and Formulation of Water Resources Policy
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Category by year | text | ||
| Kota Kinabalu | int4 | ||
| Sandakan | int4 | ||
| Tawau | int4 | ||
| Lahad Datu | int4 | ||
| Keningau | int4 | ||
| Beaufort | int4 | ||
| Kudat | int4 | ||
| Kota Belud | int4 | ||
| Ranau | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 30, 2021 |
| Metadata last updated | May 31, 2021 |
| Created | May 30, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
