-
2019 2020 GURU DAN PELAJAR MAKTAB MAHMUD...
Bilangan Guru dan Pelajar Lembaga Maktab Mahmud Negeri Kedah Tahun 2019 hingga 2020
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
TAHUN | numeric | ||
DAERAH | text | ||
BILANGAN PELAJAR LELAKI TINGKATAN 1 | numeric | ||
BILANGAN PELAJAR PEREMPUAN TINGKATAN 1 | numeric | ||
BILANGAN PELAJAR LELAKI TINGKATAN 2 | numeric | ||
BILANGAN PELAJAR PEREMPUAN TINGKATAN 2 | numeric | ||
BILANGAN PELAJAR LELAKI TINGKATAN 3 | numeric | ||
BILANGAN PELAJAR PEREMPUAN TINGKATAN 3 | numeric | ||
BILANGAN PELAJAR LELAKI TINGKATAN 4 | numeric | ||
BILANGAN PELAJAR PEREMPUAN TINGKATAN 4 | numeric | ||
BILANGAN PELAJAR LELAKI TINGKATAN 5 | numeric | ||
BILANGAN PELAJAR PEREMPUAN TINGKATAN 5 | numeric | ||
BILANGAN PELAJAR LELAKI TINGKATAN 6 | numeric | ||
BILANGAN PELAJAR PEREMPUAN TINGKATAN 6 | numeric | ||
BILANGAN TENAGA PENGAJAR LELAKI | numeric | ||
BILANGAN TENAGA PENGAJAR PEREMPUAN | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 29, 2022 |
Metadata last updated | August 29, 2022 |
Created | August 29, 2022 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |