-
Etnik
Statistik mengikut negeri, bilangan melayu, cina, india, pribumi sabah, pribumi sarawak dan lain-lain dan jumlah keseluruhan
Nota: JPW merujuk kepada Jabatan Pembangunan Wanita Program pendaftaran ibu tunggal telah ditamatkan pada tahun 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NEGERI | text | ||
| MELAYU | text | ||
| CINA | text | ||
| INDIA | text | ||
| BUMIPUTERA SABAH | text | ||
| BUMIPUTERA SARAWAK | text | ||
| LAIN-LAIN | text | ||
| TIDAK DINYATAKAN | text | ||
| JUMLAH | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 15, 2022 |
| Metadata last updated | November 15, 2022 |
| Created | November 15, 2022 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
