-
2017bilangan kes penyakit hepatitis a tahunan...
Bilangan Kes Penyakit Hepatitis A Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
KUMPULAN UMUR | text | ||
JOHOR | numeric | ||
KEDAH | numeric | ||
KELANTAN | numeric | ||
MELAKA | numeric | ||
NEGERI SEMBILAN | numeric | ||
PAHANG | numeric | ||
PERAK | numeric | ||
PERLIS | text | ||
PULAU PINANG | text | ||
SABAH | numeric | ||
SARAWAK | numeric | ||
SELANGOR | numeric | ||
TERENGGANU | numeric | ||
WP KUALA LUMPUR | numeric | ||
WP LABUAN | text | ||
MALAYSIA | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 12, 2023 |
Metadata last updated | January 12, 2023 |
Created | January 12, 2023 |
File Format | XLSX |
License | Creative Commons Attribution |