-
bilangan kes penyakit malaria tahunan mengikut...
bilangan-kes-penyakit-malaria-tahunan-mengikut-negeri-dan-umur
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TAHUN | text | ||
| UMUR | text | ||
| JOHOR | text | ||
| KEDAH | text | ||
| KELANTAN | text | ||
| MELAKA | text | ||
| NEGERI SEMBILAN | text | ||
| PULAU PINANG | text | ||
| PAHANG | text | ||
| PERAK | text | ||
| PERLIS | text | ||
| SABAH | text | ||
| SARAWAK | text | ||
| SELANGOR | text | ||
| TERENGGANU | text | ||
| WP LABUAN | text | ||
| WP KUALA LUMPUR | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 |
| Metadata last updated | January 13, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
