-
2022 Bilangan penghuni rumah kanak kanak...
Statistik bilangan penghuni mengikut institusi bagi melayu, cina, india, pribumi semenanjung, pribumi sabah, pribumi sarawak dan lain-lain mengikut jantina tahun 2016 sehingga tahun 2019 dan tahun 2022.
Sumber : Jabatan Kebajikan Masyarakat
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | text | ||
Rumah Kanak-kanak | text | ||
Melayu Lelaki | text | ||
Melayu Perempuan | text | ||
Cina Lelaki | text | ||
Cina Perempuan | text | ||
India Lelaki | text | ||
India Perempuan | text | ||
Peribumi Semenanjung Lelaki | text | ||
Peribumi Semenanjung Perempuan | text | ||
Peribumi Sabah Lelaki | text | ||
Peribumi Sabah Perempuan | text | ||
Peribumi Sarawak Lelaki | text | ||
Peribumi Sarawak Perempuan | text | ||
Lain-lain Lelaki | text | ||
Lain-lain Perempuan | text | ||
Bukan Warganegara Lelaki | text | ||
Bukan Warganegara Perempuan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 13, 2023 |
Metadata last updated | July 13, 2023 |
Created | July 13, 2023 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |