-
bilangan penghuni institusi mengikut etnik dan...
Statistik mengikut institusi, bilangan penghuni bagi melayu, cina, india, dan lain-lain mengikut jantina, dan jumlah keseluruhan (penghuni), 2019 sehingga 2021
Sumber : Jabatan Kebajikan Masyarakat
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Institusi | text | ||
| Melayu Lelaki | text | ||
| Melayu Perempuan | text | ||
| Melayu Jumlah | text | ||
| Cina Lelaki | text | ||
| Cina Perempuan | text | ||
| Cina Jumlah | text | ||
| India Lelaki | text | ||
| India Perempuan | text | ||
| India Jumlah | text | ||
| Lain-lain Lelaki | text | ||
| Lain-lain Perempuan | text | ||
| Lain-lain Jumlah | text | ||
| Jumlah Keseluruhan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 13, 2023 |
| Metadata last updated | March 13, 2023 |
| Created | March 13, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
