-
393 Data Keluasan Guna Tanah Industri Mengikut Negeri
Set data ini menerangkan tentang keluasan guna tanah industri mengikut jenis dan negeri.
Nota: Keluasan (hektar) TB: Tidak Berkaitan TM: Tiada Maklumat
Sumber: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Jenis Guna Tanah | text | ||
| JOHOR | text | ||
| KEDAH | text | ||
| KELANTAN | text | ||
| MELAKA | text | ||
| NEGERI SEMBILAN | text | ||
| PAHANG | text | ||
| PULAU PINANG | text | ||
| PERAK | text | ||
| PERLIS | text | ||
| SELANGOR | text | ||
| TERENGGANU | text | ||
| KUALA LUMPUR | text | ||
| LABUAN | text | ||
| PUTRAJAYA | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 1, 2023 |
| Metadata last updated | February 1, 2023 |
| Created | February 1, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
