-
2015 2022 PENGUNJUNG DALAM DAN LUAR NEGARA...
JUMLAH PENGUNJUNG DALAM DAN LUAR NEGARA KE KOMPLEKS KRAF TAHUN 2015-2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
TAHUN | text | ||
KOMPLEKS KRAF KUALA LUMPUR PENGUNJUNG DALAM NEGARA | text | ||
KOMPLEKS KRAF KUALA LUMPUR PENGUNJUNG LUAR NEGARA | text | ||
KOMPLEKS KRAF LANGKAWI PENGUNJUNG DALAM NEGARA | text | ||
KOMPLEKS KRAF LANGKAWI PENGUNJUNG LUAR NEGARA | text | ||
KOMPLEKS KRAF JOHOR PENGUNJUNG DALAM NEGARA | text | ||
KOMPLEKS KRAF JOHOR PENGUNJUNG LUAR NEGARA | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 15, 2023 |
Metadata last updated | February 15, 2023 |
Created | February 15, 2023 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |