-
KADAR INSIDEN PENYAKIT BERJANGKIT BAWAAN AIR...
MENGANDUNGI MAKLUMAT KADAR INSIDEN PENYAKIT BERJANGKIT BAWAAN AIR DAN MAKANAN DAN VEKTOR PULAU PINANG 2021-2022 DIKEMASKINI OLEH BPEN
Nota / Note : Kadar per 100,000 penduduk / Per 100,000 population rate
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Punca Penyakit | text | ||
| Penyakit | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 8, 2023 |
| Metadata last updated | September 8, 2023 |
| Created | September 8, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
