-
Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan Tahun...
Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan Tahun 2015 - 2019
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Hasil | numeric | ||
| Perbelanjaan Mengurus | numeric | ||
| Lebihan/Defisit Semasa | numeric | ||
| Perbelanjaan Pembangunan Kasar | numeric | ||
| Tolak: Terimaan Balik Pinjaman | numeric | ||
| Perbelanjaan Pembangunan Bersih | numeric | ||
| Defisit/Lebihan Keseluruhan | numeric | ||
| % dari PNK1 | numeric | ||
| % dari KDNK1 | numeric | ||
| PNK (harga semasa) | numeric | ||
| KDNK (harga semasa) | numeric | ||
| Pinjaman Bersih Dalam Negeri | text | ||
| Pinjaman Bersih Luar Negeri | text | ||
| Penerimaan Khas | text | ||
| Perubahan Harta2 | text | ||
| Jumlah Pembiayaan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 5, 2019 |
| Metadata last updated | May 18, 2021 |
| Created | November 5, 2019 |
| File Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: August 22, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: August 22, 2020
