-
2016 - Keluasan, Pengeluaran dan Nilai...
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/0982fb63-e319-4262-bc81-083d8da4b9ed
Data ini mengandungi maklumat mengenai Keluasan, Pengeluaran dan Nilai Pengeluaran bagi Tanaman Ladang Mengikut Daerah di Negeri Johor untuk Tahun 2016
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TAHUN | int4 | ||
| DAERAH | text | ||
| MAKLUMAT | text | ||
| Jagung | numeric | ||
| Kacang Tanah | numeric | ||
| Ubi Kayu | numeric | ||
| Ubi Keladi | numeric | ||
| Ubi Keledek | numeric | ||
| Tebu Kuning | numeric | ||
| Sengkuang | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 18, 2021 |
| Metadata last updated | February 18, 2021 |
| Created | February 18, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
