-
Kemudahan Kesihatan Kerajaan dan Swasta...
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/6607a540-f7f0-40e1-b02c-da96d342bd87
Kemudahan Kesihatan Kerajaan dan Swasta Mengikut Daerah Negeri Pahang Bagi Tahun 2014-2015
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Jenis Kerajaan | text | ||
| Bentong | int4 | ||
| Bera | int4 | ||
| Cameron Highlands | int4 | ||
| Jerantut | int4 | ||
| Kuantan | int4 | ||
| Lipis | int4 | ||
| Maran | int4 | ||
| Pekan | int4 | ||
| Raub | int4 | ||
| Rompin | int4 | ||
| Temerloh | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 23, 2021 |
| Metadata last updated | March 2, 2021 |
| Created | February 23, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
