-
284 Kutipan sisa kitar semula
Set data ini menerangkan tentang kutipan sisa kitar semula (tan) mengikut bagi negeri-negeri mengguna pakai Akta 672 dari tahun 2015 hingga 2021.
Nota: Data merujuk kepada negeri-negeri yang menerimapakai Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672).
Sumber: Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TAHUN | text | ||
| BULAN | text | ||
| JOHOR | text | ||
| KEDAH | text | ||
| MELAKA | text | ||
| NEGERI SEMBILAN | text | ||
| PAHANG | text | ||
| PERLIS | text | ||
| KUALA LUMPUR | text | ||
| PUTRAJAYA | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 17, 2023 |
| Metadata last updated | March 17, 2023 |
| Created | March 17, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
