-
LAPORAN PRESTASI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN PPTG WPKL
PPTGWP - LAPORAN PRESTASI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN PPTG WPKL SEHINGGA TAHUN 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| AGENSI | text | ||
| TAHUN | text | ||
| PEMBAYARAN CUKAI TANAH DAN PETAK MELALUI EBAYARAN | text | ||
| PEMBAYARAN CUKAI TANAH DAN PETAK MELALUI PERBANKAN INTERNET | text | ||
| PEMBAYARAN CUKAI TANAH DAN PETAK MELALUI POS ONLINE | text | ||
| BILANGAN PELAWAT PORTAL RASMI | text | ||
| CARIAN PERSENDIRIAN ONLINE | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 20, 2023 |
| Metadata last updated | July 20, 2023 |
| Created | July 20, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
