-
PENYATA PERJAWATAN DAN SUKU KAUM BAGI MINDEF...
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/20227011-420c-4413-bd6a-956078b5e925
PENYATA PERJAWATAN DAN SUKU KAUM BAGI MINDEF SABAH BERAKHIR BULAN NOVEMBER 2018, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA CAWANGAN SABAH
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Briged atau Unit | text | ||
Bilangan Pengurusan dan Profesional | int4 | ||
Bilangan Sokongan 1 | int4 | ||
Bilangan Sokongan 2 | int4 | ||
Bilangan Pengisian Pengurusan dan Profesional | int4 | ||
Bilangan Pengisian Sokongan 1 | int4 | ||
Bilangan Pengisian Sokongan 2 | int4 | ||
Bilangan Kekosongan Pengurusan dan Profesional | int4 | ||
Bilangan Kekosongan Sokongan 1 | int4 | ||
Bilangan Kekosongan Sokongan 2 | int4 | ||
Jantina Lelaki | int4 | ||
Jantina Perempuan | int4 | ||
Kaum Melayu | int4 | ||
Kaum CINA | int4 | ||
Kaum India | int4 | ||
Kaum Dayak | int4 | ||
Kaum Lain | int4 | ||
OKU | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 26, 2021 |
Metadata last updated | May 27, 2021 |
Created | May 26, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |