-
2020 pusat jagaan rumah anak yatim mengikut...
Pusat Jagaan Rumah Anak Yatim Mengikut Daerah Negeri Kedah Tahun 2020
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
DAERAH | text | ||
NAMA PUSAT JAGAAN/RUMAH ANAK YATIM DAN ALAMAT | text | ||
BILANGAN PENGHUNI MELAYU TAHUN 2020 | numeric | ||
BILANGAN PENGHUNI CINA TAHUN 2020 | numeric | ||
BILANGAN PENGHUNI INDIA TAHUN 2020 | numeric | ||
BILANGAN PENGHUNI LAIN-LAIN TAHUN 2020 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 12, 2022 |
Metadata last updated | September 12, 2022 |
Created | September 12, 2022 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |