-
homestay
Statistik Kedatangan Pelancong Ke Homestay Negeri Pahang bagi Tahun 2021 - 2023 (Januari- Jun)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
HOMESTAY | text | ||
JANUARI 2021 | text | ||
FEBRUARI 2021 | text | ||
MAC 2021 | text | ||
APRIL 2021 | text | ||
MEI 2021 | text | ||
JUN 2021 | text | ||
JULAI 2021 | text | ||
OGOS 2021 | text | ||
SEPTEMBER 2021 | text | ||
OKTOBER 2021 | text | ||
NOVEMBER 2021 | text | ||
DISEMEBER 2021 | text | ||
JANUARI 2022 | text | ||
FEBRUARI 2022 | text | ||
MAC 2022 | text | ||
APRIL 2022 | text | ||
MEI 2022 | text | ||
JUN 2022 | text | ||
JULAI 20222 | text | ||
OGOS 2022 | text | ||
SEPTEMBER 2022 | text | ||
OKTOBER 2022 | text | ||
NOVEMBER 2022 | text | ||
DISEMBER 2022 | text | ||
JANUARI 2023 | text | ||
FEBRUARI 2023 | text | ||
MAC 2023 | text | ||
APRIL 2023 | text | ||
MEI 2023 | text | ||
JUN 2023 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 8, 2023 |
Metadata last updated | September 8, 2023 |
Created | September 8, 2023 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |