-
Statistik Kes Produk Kesihatan Mengandungi...
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/7e2182c8-559f-4281-bf6c-07c406c93d8c
Statistik Kes Produk Kesihatan Mengandungi Racun Berjadual Bagi Tahun 2018
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | int4 | ||
Jabatan Kimia Malaysia | text | ||
Johor | int4 | ||
Kedah | int4 | ||
Kelantan | int4 | ||
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | int4 | ||
Wilayah Persekutuan Labuan | int4 | ||
Melaka | int4 | ||
Negeri Sembilan | int4 | ||
Pahang | int4 | ||
Perak | int4 | ||
Perlis | int4 | ||
Pulau Pinang | int4 | ||
Sabah | int4 | ||
Sarawak | int4 | ||
Selangor | int4 | ||
Terengganu | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 6, 2021 |
Metadata last updated | May 6, 2021 |
Created | May 6, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |