Bilangan penghuni di Institusi Warga Emas JKM...
Statistik mengikut negeri, status kesihatan, kumpulan etnik dan jantina
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Negeri Daerah Institusi | text | ||
Status Kesihatan | text | ||
Melayu Lelaki | int4 | ||
Melayu Perempuan | int4 | ||
Cina Lelaki | int4 | ||
Cina Perempuan | int4 | ||
India Lelaki | int4 | ||
India Perempuan | int4 | ||
Pribumi Semenanjung Lelaki | int4 | ||
Pribumi Semenanjung Perempuan | int4 | ||
Pribumi Sabah Lelaki | int4 | ||
Pribumi Sabah Perempuan | int4 | ||
Pribumi Sarawak Lelaki | int4 | ||
Pribumi Sarawak Perempuan | int4 | ||
Lain-lain Lelaki | int4 | ||
Lain-lain Perempuan | int4 |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 1 Februari 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 12 Julai 2023 |
Tarikh Dicipta | 1 Februari 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |