bilangan ahli berdaftar dan hadir di PAWE...
Statistik mengikut negeri dan kumpulan etnik, 2016
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
Hadir Melayu | int4 | ||
Hadir Cina | int4 | ||
Hadir India | int4 | ||
Hadir Lain-lain | int4 | ||
Hadir Pribumi Sarawak | int4 | ||
Hadir Pribumi Sabah | int4 | ||
Hadir Pribumi Semenanjung | int4 | ||
Jumlah Hadir | int4 | ||
Berdaftar Melayu | int4 | ||
Berdaftar Cina | int4 | ||
Berdaftar India | int4 | ||
Berdaftar Lain-lain | int4 | ||
Berdaftar Pribumi Sarawak | int4 | ||
Berdaftar Pribumi Sabah | int4 | ||
Berdaftar Pribumi Semenanjung | int4 | ||
Jumlah Berdaftar | int4 |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 1 Februari 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 12 Julai 2023 |
Tarikh Dicipta | 1 Februari 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |