BILANGAN IBU YANG HADIR UNTUK PERAWATAN POSTNATAL 1 BULAN
Data dan Sumber Set Data
-
bilangan ibu yang hadir untuk perawatan...CSV
MEMAPARKAN DATA ASAS DARI BAHAGIAN PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA (KKM)...
Downloads : 0
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Disediakan Oleh | MAMPU |
| Penyelenggara | MAMPU |
| Tarikh Data Dikemaskini | Februari 13, 2021, 23:59 (UTC) |
| Tarikh Dicipta | Oktober 19, 2018, 07:56 (UTC) |
