Bilangan Kelahiran dan Kematian Berdaftar Mengikut Kumpulan Etnik dan Jantina di Negeri Pahang Bagi Tahun 2015
Data dan Sumber Set Data
-
Bilangan Kelahiran dan Kematian Berdaftar...XLSX
Bilangan Kelahiran dan Kematian Berdaftar Mengikut Kumpulan Etnik dan Jantina...
Downloads : 4
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Disediakan Oleh | Bahagian Perancang Ekonomi Negeri SUK Pahang |
| Penyelenggara | - |
| Tarikh Data Dikemaskini | Mac 13, 2021, 19:49 (UTC) |
| Tarikh Dicipta | Julai 20, 2018, 04:09 (UTC) |
