Bilangan Kemalangan Dan Faedah Dibayar Mengikut Lokasi Kecederaan Serta Jantina
Data dan Sumber Set Data
-
Bilangan Kemalangan Dan Faedah Dibayar...XLSX
Bilangan Kemalangan Dan Faedah Dibayar Mengikut Lokasi Kecederaan Serta...
Downloads : 8
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Disediakan Oleh | - |
| Penyelenggara | - |
| Tarikh Data Dikemaskini | Februari 4, 2021, 10:49 (UTC) |
| Tarikh Dicipta | Disember 2, 2019, 01:58 (UTC) |
