Bilangan Kemalangan dan Faedah Dibayar Mengikut Lokasi Kecederaan serta Jantina
Data dan Sumber Set Data
-
Bilangan Kemalangan dan Faedah Dibayar...XLSX
Bilangan Kemalangan dan Faedah Dibayar Mengikut Lokasi Kecederaan serta...
Downloads : 2
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Disediakan Oleh | - |
| Penyelenggara | - |
| Tarikh Data Dikemaskini | Februari 3, 2021, 04:50 (UTC) |
| Tarikh Dicipta | Oktober 26, 2018, 04:48 (UTC) |
