Bilangan Kes Faedah Mengikut Kumpulan Umur
Data dan Sumber Set Data
-
Bilangan Kes Faedah mengikut Kumpulan UmurXLSX
Bilangan Kes Faedah mengikut dan Hari yang Hilang Disebabkan Kemalangan (HUS)...
Downloads : 1
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Disediakan Oleh | - |
| Penyelenggara | - |
| Tarikh Data Dikemaskini | Februari 1, 2021, 11:34 (UTC) |
| Tarikh Dicipta | Disember 2, 2019, 02:11 (UTC) |
