-
2013bilangan kes penyakit dengue haemorrhagic...
Bilangan Kes Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) Mingguan Mengikut Negeri
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
MINGGU EPID | text | ||
JOHOR | numeric | ||
KEDAH | numeric | ||
KELANTAN | numeric | ||
MELAKA | numeric | ||
NEGERI SEMBILAN | numeric | ||
PAHANG | numeric | ||
PERAK | numeric | ||
PERLIS | numeric | ||
PULAU PINANG | numeric | ||
SABAH | numeric | ||
SARAWAK | numeric | ||
SELANGOR | numeric | ||
TERENGGANU | numeric | ||
WP KUALA LUMPUR | numeric | ||
WP LABUAN | numeric | ||
MALAYSIA | numeric |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 19 Oktober 2018 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 19 Oktober 2018 |
Tarikh Dicipta | 19 Oktober 2018 |
Format Fail | XLSX |
Lesen | Creative Commons Attribution |