-
bilangan kes penyakit hfmd mingguan mengikut negeri
Bilangan Kes Penyakit HFMD Mingguan Mengikut Negeri
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
TAHUN | text | ||
MINGGU EPID | text | ||
JOHOR | text | ||
KEDAH | text | ||
KELANTAN | text | ||
MELAKA | text | ||
NEGERI SEMBILAN | text | ||
PAHANG | text | ||
PERAK | text | ||
PERLIS | text | ||
PULAU PINANG | text | ||
SABAH | text | ||
SARAWAK | text | ||
SELANGOR | text | ||
TERENGGANU | text | ||
WP KUALA LUMPUR | text | ||
WP LABUAN | text |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 12 Januari 2023 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 12 Januari 2023 |
Tarikh Dicipta | 12 Januari 2023 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |