-
bilangan kes penyakit malaria tahunan mengikut...
bilangan-kes-penyakit-malaria-tahunan-mengikut-negeri-dan-umur
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
TAHUN | text | ||
UMUR | text | ||
JOHOR | text | ||
KEDAH | text | ||
KELANTAN | text | ||
MELAKA | text | ||
NEGERI SEMBILAN | text | ||
PULAU PINANG | text | ||
PAHANG | text | ||
PERAK | text | ||
PERLIS | text | ||
SABAH | text | ||
SARAWAK | text | ||
SELANGOR | text | ||
TERENGGANU | text | ||
WP LABUAN | text | ||
WP KUALA LUMPUR | text |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 13 Januari 2023 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 13 Januari 2023 |
Tarikh Dicipta | 13 Januari 2023 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |