-
penerima skim daerah
Set Data ini menunjukkan bilangan penerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan mengikut skim bantuan dan daerah di Negeri Sembilan.
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Tahun | text | ||
Daerah | text | ||
Bilangan Penerima | text | ||
Bantuan Kanak-Kanak | text | ||
Bantuan Orang Tua | text | ||
Bantuan Am | text | ||
Bantuan Pesakit Terlantar | text | ||
Bantuan OKU Tidak Bekerja | text | ||
Elaun Pekerja Cacat | text | ||
Bantuan Anak Pelihara | text | ||
Bantuan Latihan Perantis | text | ||
Jumlah | text |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 9 Jun 2023 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 9 Jun 2023 |
Tarikh Dicipta | 9 Jun 2023 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |