-
2022 Bilangan penghuni rumah kanak kanak...
Statistik bilangan penghuni mengikut institusi bagi melayu, cina, india, pribumi semenanjung, pribumi sabah, pribumi sarawak dan lain-lain mengikut jantina tahun 2016 sehingga tahun 2019 dan tahun 2022.
Sumber : Jabatan Kebajikan Masyarakat
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Tahun | text | ||
Rumah Kanak-kanak | text | ||
Melayu Lelaki | text | ||
Melayu Perempuan | text | ||
Cina Lelaki | text | ||
Cina Perempuan | text | ||
India Lelaki | text | ||
India Perempuan | text | ||
Peribumi Semenanjung Lelaki | text | ||
Peribumi Semenanjung Perempuan | text | ||
Peribumi Sabah Lelaki | text | ||
Peribumi Sabah Perempuan | text | ||
Peribumi Sarawak Lelaki | text | ||
Peribumi Sarawak Perempuan | text | ||
Lain-lain Lelaki | text | ||
Lain-lain Perempuan | text | ||
Bukan Warganegara Lelaki | text | ||
Bukan Warganegara Perempuan | text |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 13 Julai 2023 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 13 Julai 2023 |
Tarikh Dicipta | 13 Julai 2023 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |