-
KEMUDAHAN KESIHATAN MENGIKUT DAERAH, 2017 2019
Data menunjukkan kemudahan kesihatan yang disediakan mengikut daerah di negeri Melaka
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Daerah | text | ||
| Tahun | numeric | ||
| Hospital Awam | numeric | ||
| Hospital Tentera | numeric | ||
| Hospital Swasta | numeric | ||
| Pejabat Kesihatan | numeric | ||
| Klinik Kesihatan | numeric | ||
| Klinik Komuniti | numeric | ||
| Klinik Desa | numeric | ||
| Klinik Pergigian Kerajaan | numeric | ||
| Klinik Swasta | numeric | ||
| Klinik Pergigian Swasta | numeric | ||
| Farmasi Swasta | numeric |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 20 April 2022 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 20 April 2022 |
| Tarikh Dicipta | 20 April 2022 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
