Statistik "Final TNM Staging by Treatment Modalities of Patients Enrolled in the NCPR-Colorectal Cancer"
Data dan Sumber Set Data
-
Final TNM Staging by Treatment Modalities of...XLSX
Set data ini mengandungi maklumat "Final TNM Staging by Treatment Modalities"...
Downloads : 0
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Disediakan Oleh | Dr. Lai Wei Hong |
| Penyelenggara | Dr. Lai Wei Hong |
| Tarikh Data Dikemaskini | April 12, 2021, 03:15 (UTC) |
| Tarikh Dicipta | Mei 25, 2019, 06:32 (UTC) |
