Harga Semua Rumah Mengikut Negeri
Data dan Sumber Set Data
-
Harga Rumah Mengikut NegeriXLSX
Pada Q1 2018, harga purata bagi semua rumah di Malaysia mencapai RM412,449,...
Downloads : 16
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC), Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) |
| Disediakan Oleh | Sr Mohd Haris bin Yop |
| Penyelenggara | Nur Hanani binti Yaacob |
| Tarikh Data Dikemaskini | Jun 11, 2021, 15:57 (UTC) |
| Tarikh Dicipta | November 28, 2018, 01:06 (UTC) |
