-
Bilangan kampung dan penduduk Orang Asli...
Data ini menerangkan tentang bilangan kampung dan penduduk Orang Asli bagi tahun 2013
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pahang | text | ||
| 262.0 | numeric | ||
| 35323.0 | numeric | ||
| 32183.0 | numeric | ||
| 67506.0 | numeric | ||
| 29439.0 | numeric | ||
| 37140.0 | numeric | ||
| 925.0 | numeric | ||
| 67504.0 | numeric |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 25 Mac 2016 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 13 Mac 2021 |
| Tarikh Dicipta | 25 Mac 2016 |
| Format Fail | XLSX |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
