-
jadual perjalanan sky park terminal ke kl sentral x
Jadual Perjalanan (Sky Park Link) Sky Park Terminal ke KL Sentral
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Train Number | text | ||
| 2802.0 | text | ||
| 2806.0 | text | ||
| 2808.0 | text | ||
| 2810.0 | text | ||
| 2812.0 | text | ||
| 2814.0 | text | ||
| 2818.0 | text | ||
| 2824.0 | text | ||
| 2826.0 | text | ||
| 2828.0 | text | ||
| 2830.0 | text | ||
| 2832.0 | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 10 November 2022 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 10 November 2022 |
| Tarikh Dicipta | 10 November 2022 |
| Format Fail | XLSX |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
